ZEEGERSLODGE
Neben unserer Pension befindet sich ein Chalet für 7 Personen. Das Chalet verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und ein Wohnzimmer mit Küche.
Die Lodge ist ab Mitte Dezember buchbar, wir machen gerade den letzten Bauarbeiten.
Keine Haustieren erlaubt
Preis pro Nacht. Mindestens Aufenthalt 4 Nächte, Hauptsaison 7 Nächte.
Nicht einbegriffen: Endreinigung 80 Euro, Kurtax.
Winter 15.02.25-08.03.25 | Lodge | Lodge 2 Schlafzimmer | Lodge 2 Schlafzimmer | Lodge |
1 Person | xx | 285 | 300 | 315 |
2 Personen | xx | 285 | 300 | 315 |
3 Personen | xx | 285 | 300 | 315 |
4 Personen | xx | 285 | 300 | 315 |
5 Personen | xx | 300 | 330 | 340 |
6 Personen | xx | xx | xx | 370 |
7 Personen | xx | xx | xx | 395 |
Winter | Lodge | Lodge | Lodge | Lodge |
1 Person | 200 | 220 | 250 | 280 |
2 Personen | 200 | 220 | 250 | 280 |
3 Personen | xx | 220 | 250 | 280 |
4 Personen | xx | 220 | 250 | 280 |
5 Personen | xx | 250 | 280 | 310 |
6 Personen | xx | xx | xx | 340 |
7 Personen | xx | xx | xx | 360 |
Winter | Lodge | Lodge | Lodge | Lodge |
1 Person | 180 | 200 | 220 | 250 |
2 Personen | 180 | 200 | 220 | 250 |
3 Personen | xx | 200 | 220 | 250 |
4 Personen | xx | 200 | 220 | 250 |
5 Personen | xx | 220 | 240 | 260 |
6 Personen | xx | xx | xx | 290 |
7 Personen | xx | xx | xx | 300 |
Sommer Hauptsaison 07.07.25-14.09.25 min. 5 Nächte | Lodge | Lodge | Lodge | Lodge |
1 Person | xx | 210 | 225 | 240 |
2 Personen | xx | 210 | 225 | 240 |
3 Personen | xx | 210 | 225 | 240 |
4 Personen | xx | 210 | 225 | 240 |
5 Personen | xx | 240 | 255 | 270 |
6 Personen | xx | xx | xx | 300 |
7 Personen | xx | xx | xx | 320 |
Sommer 15.09.25-02.11.25 Min. 4 Nächte | Lodge | Lodge | Lodge | Lodge |
1 Person | 165 | 180 | 195 | 210 |
2 Personen | 165 | 180 | 195 | 210 |
3 Personen | xx | 180 | 195 | 210 |
4 Personen | xx | 180 | 195 | 210 |
5 Personen | xx | 200 | 220 | 240 |
6 Personen | xx | xx | xx | 270 |
7 Personen | xx | xx | xx | 300 |
Eine kleine Impression: